سهم 4

جولة جارية حالياً

تصدير الترتيب كصورة

إحصائيات الجولة الكاملة

# اللاعب لعب أهداف صناعة النقاط
1 عمر الدبيب 6 6 5 27
2 وليد الدبيب 8 11 14 24
3 عبد الله الدبيب 5 2 8 23
4 عزام الخضير 8 5 6 21
5 عبد الله السلمي 5 5 1 21
6 احمد المضيان 6 7 9 18
7 ابراهيم الدبيب 7 0 0 18
8 عماد الجربوع 6 11 2 17
9 تركي العويد 6 3 4 17
10 انس المضيان 6 0 0 17
11 معاذ المضيان 6 0 0 17
12 فارس الخضير 6 0 2 16
13 عادل المندرج 5 8 2 15
14 اديب الدبيب 5 7 8 15
15 نواف الدبيب 6 2 0 14
16 عبد الله المندرج 4 1 0 14
17 مؤيد السماعيل 6 4 4 13
18 محمد الجبيلي 6 0 3 13
19 ابراهيم الدحيلي 4 4 1 10
20 سليمان الحميد 3 2 2 10
21 عبد الله الجبر 4 1 0 10
22 محمد العجلان 5 2 4 8
23 فيصل الخضير 4 2 1 8
24 عبد الإله المشيقح 4 1 4 8
25 فهد الدبيب 3 1 1 8
26 عبد الملك الجعيثن 2 1 0 6
27 خالد السعدون 3 0 0 6
28 احمد 1 4 1 5
29 اديب العوض 2 3 2 5
30 عبد العزيز الجريش 1 3 1 5
31 احمد الدخيل 2 3 0 5
32 عزام الدبيب 1 0 0 5
33 محمد الغضيه 2 0 0 5
34 احمد النودل 2 1 1 3
35 ريان الجربوع 2 0 0 3
36 البراء المنصور 1 0 0 2
37 محمد اليوسف 2 2 2 1
38 عمر العقاب 1 1 1 1
39 زياد الدخيل 1 0 0 1
40 علي المضيان 1 0 0 1
41 وليد العيد 0 0 0 0
42 محمد النافع 0 0 0 0
43 عز الحازمي 1 0 0 0
44 ابراهيم عادل الدبيب 0 0 0 0
45 مهند الدبيب 0 0 0 0
46 عبد العزيز المضيان 0 0 0 0
47 سليمان الشقيران 0 0 0 0
48 فارس سامي 0 0 0 0
49 نواف الشدوخي 0 0 0 0
50 اديب الحديثي 0 0 0 0
51 عبد الله المضيان 0 0 0 0
52 إياد الذياب 0 0 0 0
53 عماد النافع 0 0 0 0
54 محمد المحيميد 0 0 0 0
55 ريان المضيان 0 0 0 0
56 محمد السليم 0 0 0 0
57 علي العثمان 0 0 0 0
58 هيما 0 0 0 0
59 احمد الغضيه 0 0 0 0
60 سليمان الصقعبي 0 0 0 0
اسأل فارس

فارس (AI)

متصل الآن
مرحباً بك يا كابتن! 👋
أنا فارس، مساعدك الذكي. اسألني عن الهدافين، المباريات القادمة، أو ترتيب الجولة!