سهم 3

تم الانتهاء منها وأرشفتها

تصدير الترتيب كصورة

أبطال سهم 3

البطل

احمد المضيان

65 نقطة
الهداف

احمد المضيان

51 هدف
أسيست

احمد المضيان

33 هدف
تم ارشفة هذه الجولة بتاريخ 2026/09/11

إحصائيات الجولة الكاملة

# اللاعب لعب أهداف صناعة النقاط
1 احمد المضيان 17 51 33 65
2 وليد الدبيب 17 23 26 54
3 فارس الخضير 18 4 5 48
4 عبد الله الدبيب 19 17 18 47
5 انس المضيان 16 0 3 46
6 عزام الخضير 17 8 6 44
7 فيصل الخضير 18 7 7 44
8 عبد الله الجبر 13 3 1 43
9 اديب الدبيب 13 17 16 41
10 احمد النودل 13 9 7 40
11 البراء المنصور 12 1 1 39
12 عمر الدبيب 13 21 11 38
13 نواف الدبيب 14 6 4 37
14 ابراهيم الدبيب 17 1 6 37
15 معاذ المضيان 10 0 1 33
16 عبد الله المندرج 10 4 0 31
17 مهند الدبيب 13 2 2 31
18 محمد اليوسف 12 16 7 30
19 محمد الغضيه 13 1 0 30
20 تركي العويد 12 5 3 25
21 عماد الجربوع 7 9 2 17
22 سليمان الصقعبي 4 8 8 17
23 عادل المندرج 8 15 8 16
24 عزام الدبيب 5 1 1 16
25 محمد السليم 8 0 1 16
26 علي المضيان 7 4 3 15
27 عبد العزيز المضيان 6 1 3 14
28 احمد الغضيه 5 7 5 12
29 عز الحازمي 9 6 10 12
30 عماد النافع 3 2 3 12
31 عبد الملك الجعيثن 4 1 4 11
32 عمر العقاب 3 1 2 11
33 هيما 3 0 0 11
34 سليمان الشقيران 4 5 2 9
35 زياد الدخيل 3 0 1 9
36 محمد الجبيلي 4 2 0 8
37 فارس سامي 3 0 0 8
38 إياد الذياب 2 0 0 8
39 نواف الشدوخي 2 0 1 6
40 ريان الجربوع 1 0 1 5
41 ابراهيم عادل الدبيب 2 0 1 5
42 احمد الدخيل 3 2 1 4
43 محمد النافع 1 2 0 4
44 اديب الحديثي 1 0 0 4
45 احمد 1 0 0 4
46 عبد الله المضيان 1 0 0 1
47 علي العثمان 1 0 0 1
48 وليد العيد 0 0 0 0
49 محمد المحيميد 0 0 0 0
50 ريان المضيان 0 0 0 0
اسأل فارس

فارس (AI)

متصل الآن
مرحباً بك يا كابتن! 👋
أنا فارس، مساعدك الذكي. اسألني عن الهدافين، المباريات القادمة، أو ترتيب الجولة!